| Moq: | 100 adet |
| Teslim süresi: | Bölgesel bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Parametreler | Değer | Test Standartı |
|---|---|---|
| yoğunluk | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Kalınlık aralığı | 3 mm - 25 mm (standart: 9, 12, 15, 18 mm) | - Hayır. |
| Sayfa Boyutu | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Özel boyutlar mevcut |
| Nem içeriği | % 6-9 | ISO 6343 |
| İç Bağlantı (IB) | ≥0,50 MPa | EN 319 |
| Yırtılma modülü (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| Formaldehit Emisyonu | E0 (≤0,050 mg/m3) veya ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Bölge / Standart | Sınıflandırma | Anahtar Ölçümler |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği | EN 13501-1: Sınıf B-s1,d0 | Alev yayılması: sınırlı • Duman üretimi: s1 (düşük) • Yanma damlaları: d0 (hiçbir) |
| Birleşik Krallık | BS 476 Bölüm 7: Sınıf 1 BS 476 Bölüm 6: Düşük ateş yayımı |
Duvar / tavan kaplamaları için yaygın olarak kabul edilir |
| ABD / Kanada | ASTM E84 / UL 723: B sınıfı (alev yayılması ≤75) | IBC'ye göre iç kaplamalar için uygundur |
| GCC / Orta Doğu | Sivil Savunma Onaylandı | Yerel yangın kurallarına uygun (örneğin, Dubai, Suudi Arabistan) |
| İsteğe bağlı yükseltmeler | Sınıf A / EuroSınıf A2 | Yüksek riskli uygulamalar için (istek üzerine kullanılabilir) |
| Moq: | 100 adet |
| Teslim süresi: | Bölgesel bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10000 adet |
| Parametreler | Değer | Test Standartı |
|---|---|---|
| yoğunluk | 700-820 kg/m3 | ISO 16978 |
| Kalınlık aralığı | 3 mm - 25 mm (standart: 9, 12, 15, 18 mm) | - Hayır. |
| Sayfa Boyutu | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Özel boyutlar mevcut |
| Nem içeriği | % 6-9 | ISO 6343 |
| İç Bağlantı (IB) | ≥0,50 MPa | EN 319 |
| Yırtılma modülü (MOR) | ≥25 MPa | EN 310 |
| Formaldehit Emisyonu | E0 (≤0,050 mg/m3) veya ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Bölge / Standart | Sınıflandırma | Anahtar Ölçümler |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği | EN 13501-1: Sınıf B-s1,d0 | Alev yayılması: sınırlı • Duman üretimi: s1 (düşük) • Yanma damlaları: d0 (hiçbir) |
| Birleşik Krallık | BS 476 Bölüm 7: Sınıf 1 BS 476 Bölüm 6: Düşük ateş yayımı |
Duvar / tavan kaplamaları için yaygın olarak kabul edilir |
| ABD / Kanada | ASTM E84 / UL 723: B sınıfı (alev yayılması ≤75) | IBC'ye göre iç kaplamalar için uygundur |
| GCC / Orta Doğu | Sivil Savunma Onaylandı | Yerel yangın kurallarına uygun (örneğin, Dubai, Suudi Arabistan) |
| İsteğe bağlı yükseltmeler | Sınıf A / EuroSınıf A2 | Yüksek riskli uygulamalar için (istek üzerine kullanılabilir) |